LIGA-GRUPOA
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE REAL LIBERTAD | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 9 | 22 |
| 2 | GUNNERS | 6 | 3 | 0 | 41 | 19 | 22 | 9 | 21 |
| 3 | SAN JUAN | 5 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | GUARANI | 4 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | 15 |
| 5 | PATAS | 4 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 | 9 | 13 |
| 6 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 9 | 12 |
| 7 | THE FISHER | 2 | 1 | 6 | 22 | 34 | -12 | 9 | 7 |
| 8 | AUCAS | 2 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 | 7 |
| 9 | REAL AMERICA | 2 | 1 | 6 | 20 | 54 | -34 | 9 | 7 |
| 10 | ATLETICO ETXAVACOIZ | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 9 | 6 |










