categoria libres






categoria libre grupo a
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO-A
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado |
|---|
LIGA-GRUPOA
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE REAL LIBERTAD | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 9 | 22 |
| 2 | GUNNERS | 6 | 3 | 0 | 41 | 19 | 22 | 9 | 21 |
| 3 | SAN JUAN | 5 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | GUARANI | 4 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | 15 |
| 5 | PATAS | 4 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 | 9 | 13 |
| 6 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 9 | 12 |
| 7 | THE FISHER | 2 | 1 | 6 | 22 | 34 | -12 | 9 | 7 |
| 8 | AUCAS | 2 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 | 7 |
| 9 | REAL AMERICA | 2 | 1 | 6 | 20 | 54 | -34 | 9 | 7 |
| 10 | ATLETICO ETXAVACOIZ | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 9 | 6 |
categoria libre grupo b
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO B
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado |
|---|
LIGA-GRUPOB
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMISTAD 25 | 7 | 1 | 1 | 48 | 26 | 22 | 9 | 22 |
| 2 | ILEGALES | 6 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 9 | 20 |
| 3 | GUAYAQUIL CITY | 6 | 2 | 1 | 46 | 19 | 27 | 9 | 20 |
| 4 | LEONES F.C | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 9 | 19 |
| 5 | LOS ENCUENTROS | 4 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 9 | 12 |
| 6 | LA CUADRA 17 | 3 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | 11 |
| 7 | TIGRILLOS | 2 | 3 | 4 | 23 | 43 | -20 | 9 | 9 |
| 8 | RACING FC | 2 | 2 | 5 | 28 | 38 | -10 | 9 | 8 |
| 9 | LIVERPOOL | 0 | 3 | 6 | 15 | 44 | -29 | 9 | 3 |
| 10 | Casisito Gool | 0 | 2 | 7 | 22 | 50 | -28 | 9 | 2 |
categoria libre grupo c
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO C
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado |
|---|
LIGA GRUPOC
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|
categoria libre grupo d
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO-D
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
LIGA GRUPOD
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|




















